Ltem | Material | Min | Max (max) | Tamaño interno/externo | Espesor del tubo | Tratamiento superficial |
Prop de blindar de servicio pesado | Q195/ Q235 | 1,8 m | 3,5 m | 48/60mm | 1. . 5-3,0mm | Electro-galvanizado, Pre-galvanizado, galvanizado en caliente, recubrimiento en polvo |
2,0 m | Los 3,6 m | 48/60mm | 1,5-3,0mm | |||
2,2 m | 3,9 m | 48/60mm | 1,5-3,0mm | |||
2,2 m | 4,0 m | 48/60mm | 1,5-3,0mm | |||
3,0 m | 5,0 m | 48/60mm | 1,5-3,0mm | |||
L deber ight prop | Q195/ Q235 | 1,7 m | 3,0 m | 40/4 8mm | 1,4-2,5mm | Electro-galvanizado, Pre-galvanizado, galvanizado por inmersión en caliente, powdercoating |
1,8 m | 3,2 m | 40/48mm | 1,4-2,5mm | |||
1,8 m | 3,2 m | 48/56mm | 1,4-2,5mm | |||
2,0 m | Los 3,6 m | 40/4 8mm | 1,4-2,5mm | |||
2,0 m | Los 3,6 m | 48/56mm | 1,4-2,5mm | |||
2,2 m | 4,0 m | 40/48mm | 1,4-2,5mm | |||
2,2 m | 4,0 m | 48/56mm | 1,4-2,5mm | |||
Prop de empuje-tirón | Q195/ Q235 | 2,2 m | 4,1 m | 48/60mm | 2,0-3,0mm | Electro-galvanizado, Pre-galvanizado, galvanizado en caliente, recubrimiento en polvo |
2,5 m | 4,5 m | 48/60mm | 2,0-3,0mm | |||
3,0 m | 5,0 m | 48/60mm | 2,0-3,0mm |
Características del producto de acero prop:
1. la estructura es simple.
Se puede ajustar a cualquier longitud dentro de su rango que sea conveniente para usar.
3. puede ayudar a ahorrar tiempo de trabajo, energía y costo.
Puede ser utilizado en el proyecto de construcción.