| Norme | Matériel | Diamètre | Épaisseur | Longueur | Traitement de surface |
| Norme bs1139-1990/fr 39-2001 | Q2351q355 | M48.3mm/ M60.3mm | 2.5mm-4.0mm | 500mm-6000mm | Noir, Galanisé à chaud peint, revêtement en poudre |
| Norme de g3444-2004 de jis | Stk400/ Stk500 | M48.6mm/ M60.6mm | 2.0mm-2.5mm | 500mm-6000mm |
| Autre Tailles couramment utilisées pour les matériaux d'échafaudage | |||
| Diamètre | Épaisseur | Longueur | Surface Traitement |
| M38mm | 3,5mm- 4.0mm | 500mm- 6000mm | Noir, Peint, galvanisé à chaud, revêtement en poudre pré-galvanisé |
| M42.3mm | 1,5mm- 3.5mm | 500mm- 6000mm | |
| M48.3mm | 1.0mm- 4.0mm | 500mm- 6000mm | Noir, Peint, gavanized plongé chaud, revêtement de poudre pré-galvanisé |
| M60.3mm | 1.0mm- 4.0mm | 500mm- 6000mm | |

