| Стандарт | Материал | Диаметр | Толщина | Длина | Обработка поверхности |
| Bs1139-1990/ru 39-2001 стандарт | Q2351Q355 | М48,3 мм/ M60,3 мм | 2,5 мм-4,0 мм | 500 мм-6000 мм | Черный, Покрашенное горячее окунутое гальванизированный, покрытие порошка |
| Jis g3444-2004 стандарт | STK400/ STK500 | М48,6 мм/ M60,6 мм | 2,0 мм-2,5 мм | 500 мм-6000 мм |
| Другое Размеры обыкновенно используемые для материалов лесов | |||
| Диаметр | Толщина | Длина | Поверхность Лечение |
| M38 мм | 3,5 мм- 4,0 мм | 500 мм- 6000 мм | Черный, Покрашенный, окунутое горячее гальванизированный, покрытие порошка пре-гальванизированный |
| М42, 3 мм | 1,5 мм- 3,5 мм | 500 мм- 6000 мм | |
| М48,3 мм | 1,0 мм- 4,0 мм | 500 мм- 6000 мм | Черный, Покрашенный, окунутое горячее гаванизед, пре-гальванизированное покрытие порошка |
| M60,3 мм | 1,0 мм- 4,0 мм | 500 мм- 6000 мм | |

