| Estándar | Material | Diámetro | Espesor | Longitud | Tratamiento superficial |
| Bs1139-1990/en 39-2001 estándar | Q2351q355 | M48.3mm/ M60.3mm | 2,5mm-4,0mm | 500mm-6000mm | Negro, Pintado caliente sumergido galanized, capa del polvo |
| Estándar del g3444-2004 de los jis | Stk400/ Stk500 | M48.6mm/ M60.6mm | 2,0mm-2,5mm | 500mm-6000mm |
| Otros Tamaños usados comúnmente para los materiales del andamio | |||
| Diámetro | Espesor | Longitud | Superficie Tratamiento |
| M38mm | 3,5mm- 4,0mm | 500mm- 6000mm | Negro, Pintado, galvanizado en caliente, recubrimiento en polvo pre-galvanizado |
| M42.3mm | 1,5mm- 3,5mm | 500mm- 6000mm | |
| M48.3mm | 1,0mm- 4,0mm | 500mm- 6000mm | Negro, Pintado, caliente sumergido gavanized, capa del polvo pre-galvanizada |
| M60.3mm | 1,0mm- 4,0mm | 500mm- 6000mm | |

