Pino 4pcs-junção
| Moldura Andaimes | |||||
| Item | Materiat | Diâmetro | Espessura | Tamanhos | Tratamento superficial |
| Wallk-através do quadro/pedreiro (escada) quadro | Q195/q235 | M42.3mm/m48.3mm | 1,5 milímetros-2,5 milímetros | 914*914 milímetros | Potência Revestimento, pre-galvanizado |
| 914*1219 milímetros | |||||
| 914*1524 milímetros | |||||
| 914*1700 milímetros | |||||
| 914*1930 milímetros | |||||
| Wallk-através do quadro/pedreiro (escada) quadro | Q195/q235 | M42.3mm/m48.3mm | 1,5 milímetros-2,5 milímetros | 1219*914 milímetros | Potência Revestimento, pre-galvanizado |
| 1219*1219 milímetros | |||||
| 1219*1524 milímetros | |||||
| 1219*1700 milímetros | |||||
| 1219*1930 milímetros | |||||
| Cruz Cinta | |||||
| Item | Materiat | Diâmetro | Espessura | Tamanhos | Tratamento superficial |
| Cinta cruzada | Q195/q235 | M21.3mm | 1,2 milímetros-2,0 milímetros | 610*1218 milímetros | Potência Revestimento, pre-galvanizado |
| 610*1829 milímetros | |||||
| 914*1219 milímetros | |||||
| 914*1819 milímetros | |||||
| 1219*1219 milímetros | |||||
| 1219*1524 milímetros | |||||
| 1219*1829 milímetros | |||||
| Pino comum | |||||
| Item | Materlal | Dlameter | Espessura | Tamanhos | Superfície Tratamento |
| Pino comum | Q195/q235 | M36mm | 1,2 milímetros-2,0 milímetros | 210 milímetros | Revestimento do pó, pre-galvanizado |
| 225 milímetros | |||||
Os quadros do andaime são amplamente utilizados na construção como a plataforma de funcionamento ou o sistema do apoio. Grande projeto como ponte, túnel, petrificação, construção naval, ferrovia, aeroporto, indústria de doca e construção civil ect.
Quadros do andaime usados na decoração interna e exterior como a plataforma de funcionamento ou o sistema do apoio.
