Marco Andamios | |||||
Elemento | Materiat | Diámetro | Espesor | Por sizs | Tratamiento superficial |
Wallk-a través del marco/albañil (escalera) marco | Q195/q235 | M42.3mm/m48.3mm | 1,5mm-2,5mm | 914*914mm | Poder De revestimiento, pre-galvanizado |
914*1219mm | |||||
914*1524mm | |||||
914*1700mm | |||||
914*1930mm | |||||
Wallk-a través del marco/albañil (escalera) marco | Q195/q235 | M42.3mm/m48.3mm | 1,5mm-2,5mm | 1219*914mm | Poder De revestimiento, pre-galvanizado |
1219*1219mm | |||||
1219*1524mm | |||||
1219*1700mm | |||||
1219*1930mm |
Cruz Corsé | |||||
Elemento | Materiat | Diámetro | Espesor | Por sizs | Tratamiento superficial |
Corsé cruz | Q195/q235 | M21.3mm | 1,2mm-2,0mm | 610*1218mm | Poder De revestimiento, pre-galvanizado |
610*1829mm | |||||
914*1219mm | |||||
914*1819mm | |||||
1219*1219mm | |||||
1219*1524mm | |||||
1219*1829mm |
Pin conjunta | |||||
Elemento | Por materlal | Dlameter | Espesor | Tamaños | Superficie Tratamiento |
Pin conjunta | Q195/q235 | M36mm | 1,2mm-2,0mm | 210mm | De recubrimiento en polvo, pre-galvanizado |
225mm |
Los marcos de andamios son ampliamente utilizados en la construcción como plataforma de trabajo o sistema de soporte. Proyecto grande tal como puente, túnel, petrificación, construcción naval, ferrocarril, aeropuerto, industria del muelle y ect de la construcción civil.
Marcos de andamios utilizados en la decoración de interiores y exteriores como plataforma de trabajo o sistema de soporte.