| Standard | Material | Diameter | Thickness | Length | Surface Treatment |
| BS1139-1990/ EN 39-2001 STANDARD | Q2351Q355 | M48.3mm/ M60.3mm | 2.5mm-4.0mm | 500mm-6000mm | Black, Painted Hot Dipped Galanized, Powder Coating |
| JIS G3444-2004 STANDARD | STK400/ STK500 | M48.6mm/ M60.6mm | 2.0mm-2.5mm | 500mm-6000mm |
| OTHER SIZES COMMONLY USED FOR SCAFFOLDING MATERIALS | |||
| Diameter | Thickness | Length | Surface Treatment |
| M38mm | 3.5mm- 4.0mm | 500mm- 6000mm | Black, Painted, Hot Dipped Galvanized, Powder Coating Pre-Galvanized |
| M42.3mm | 1.5mm- 3.5mm | 500mm- 6000mm | |
| M48.3mm | 1.0mm- 4.0mm | 500mm- 6000mm | Black, Painted, Hot Dipped Gavanized, Powder Coating Pre-Galvanized |
| M60.3mm | 1.0mm- 4.0mm | 500mm- 6000mm | |

